Total Rent Payable Amount
(01-Jan-2020 - 04-Jun-2026)
1626750.00 TK
Total Rent Paid
(01-Jan-2020 - 04-Jun-2026)
1233449.32 TK
Total Dues
(01-Jan-2020 - 04-Jun-2026)
80622.00 TK
Advance & Payments
(01-Jan-2020 - 04-Jun-2026)
Advance:215000
Deducted:214000
Remaining:1000 TK
Total Rent Payable(Current Month)
(01-Jun-2026 - 04-Jun-2026)
0 TK
Total Rent Paid (Current Month)
(01-Jun-2026 - 30-Jun-2026)
0 TK
Total Dues (Current Month)
(01-Jun-2026 - 04-Jun-2026)
0 TK
Remaing Advance (Current Month)
(01-Jun-2026 - 30-Jun-2026)
1000 TK
Renter List
Renter Total Advance & Advance Status
| Sl | Renter Name | Advance Amount | Advance Paid | Remaining Advance | Payment Status | Active Status | Advance Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মোঃ জামাল মিয়া | 25000.00 | 25000.00 | 0 | 2026-05-31 | ||
| 2 | শরীফ মিয়া | 25000.00 | 25000.00 | 0 | 2026-05-31 | ||
| 3 | কবির হোসেন | 25000.00 | 24000.00 | 1000 | 2026-05-31 | ||
| 4 | মোঃ বকুল | 15000.00 | 15000.00 | 0 | 2026-05-31 | ||
| 5 | এবাদুল | 50000.00 | 50000.00 | 0 | 2026-05-31 | ||
| 6 | মোঃ শামসুল হক | 25000.00 | 25000.00 | 0 | 2026-05-31 | ||
| 7 | রামকৃষ্ণ সরকার | 50000.00 | 50000.00 | 0 | 2026-05-31 | 215000 | 214000 | 1000 |
Rental Summary
01-Jan-2020 - 04-Jun-2026
Total Paid Amount Summary
| Sl | Renter Name | House Rent | Advance Amount | Advance Deducted | Remaining Advance | Paid Amount | Payment Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মোঃ অহিদ মিয়া | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253020.00 | |
| 2 | মোঃ জামাল উদ্দিন | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106549.32 | |
| 3 | মোঃ জামাল মিয়া | 1000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 65500.00 | |
| 4 | শরীফ মিয়া | 2000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 90100.00 | |
| 5 | কবির হোসেন | 1300.00 | 25000.00 | 24000.00 | 1000.00 | 39900.00 | |
| 6 | মোঃ বকুল | 1000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 | 76800.00 | |
| 7 | এবাদুল | 2000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 167600.00 | |
| 8 | মোঃ শামসুল হক | 1000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 66800.00 | |
| 9 | রামকৃষ্ণ সরকার | 2000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 133600.00 | |
| 10 | নুর মোহাম্মদ | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6500.00 | |
| 11 | সিকদার | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84480.00 | |
| 12 | দুলাল | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 | |
| 13 | মোঃমোক্তার | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87400.00 | |
| 14 | ইমাম সাহেব (নাইম) | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25600.00 | |
| 15 | মুজিবর রহমান | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2900.00 | |
| 16 | গৌতম | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | |
| 17 | উজ্জ্বল কর্মকার | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 18 | সানা উল্লাহা | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215000 | 214000 | 1000 | 1232449.32 |
01-Jun-2026 - 04-Jun-2026
Total Paid Amount Summary-(Current Month-Jun-2026)
| Sl | Renter Name | House Rent | Advance Amount | Advance Deducted | Remaining Advance | Paid Amount | Payment Status | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
01-Jan-2020 - 04-Jun-2026
Total Dues Amount Summary
| Sl | Renter Name | House Rent | Advance Amount | Advance Deducted | Remaining Advance | Dues Amount | Payment Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মোঃ অহিদ মিয়া | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6500.00 | |
| 2 | মোঃ জামাল উদ্দিন | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3120.00 | |
| 3 | মোঃ জামাল মিয়া | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | |
| 4 | শরীফ মিয়া | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | |
| 5 | কবির হোসেন | 1300.00 | 25000.00 | 1000.00 | 24000.00 | 2100.00 | |
| 6 | মোঃ বকুল | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | |
| 7 | এবাদুল | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | |
| 8 | মোঃ শামসুল হক | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | |
| 9 | রামকৃষ্ণ সরকার | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | |
| 10 | নুর মোহাম্মদ | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4300.00 | |
| 11 | সিকদার | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28950.00 | |
| 12 | দুলাল | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9300.00 | |
| 13 | ইমাম সাহেব (নাইম) | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2750.00 | |
| 14 | মুজিবর রহমান | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050.00 | |
| 15 | গৌতম | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | |
| 16 | উজ্জ্বল কর্মকার | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | |
| 17 | সানা উল্লাহা | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 25000 | 1000 | 24000 | 78370 | Dues |
01-Jun-2026 - 04-Jun-2026
Total Dues Amount Summary(Current Month-Jun-2026)
| Sl | Renter Name | House Rent | Advance Amount | Advance Deducted | Remaining Advance | Dues Amount | Payment Status | 0 | 0 | 0 | 0 | Dues |
|---|